Baromètre Doaken · btp (travaux) · Paris (75)
À Paris, 601 avis d'appel d'offres de travaux ont été publiés au BOAMP pour ce seul département ces 12 derniers mois : sur ce compte, le 1er des 101 départements. 873 autres l'ont été pour plusieurs départements dont celui-ci.
103 marchés encore ouverts ce jour, publiés pour ce département seul ou avec d'autres, dont les 6 les plus proches du métier :
| L'appel d'offres | Acheteur | Dépôt des offres |
|---|---|---|
| Opération 202417086: Travaux de modernisation des réseaux d'alimentation en eau au collège Flora Tristan sis 4, rue… | Ville de Paris | 13 nov. |
| Accord-cadre relatif à la réalisation de travaux de gros œuvre, maçonnerie, plâtrerie, cloisons, doublages, carrelage… | Crédit Municipal de Paris | 6 nov. |
| GO: 202612896-Travaux de mise en place de place d’occultation solaires sur l’école maternelle située 4, rue Pierre… | Ville de Paris- Direction Constructions Publiques et… | 4 nov. |
| TRAVAUX DE RENOVATION ET DE SURELEVATION D'UN FOYER D'ACCUEIL D'URGENCE POUR FEMMES EN DIFFICULTE | Oeuvre de la Mie de Pain | 26 oct. |
| Accord-cadre à bons de commande mono-attributaires en 3 lots, tous corps d’État, pour des travaux de réhabilitation des… | VILLE de PARIS - DFA - SDA | 20 oct. |
| CRÉATION D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE BÂTIMENT A13 SITUÉ SUR LE PORT DE GENNEVILLIERS | Grand port fluvio maritime de l'axe Seine - Direction… | 3 nov. |
Source : BOAMP, données ouvertes de la DILA. Compté le 16 octobre à 13 h 45.
| Acheteur | Marchés sur 12 mois |
|---|---|
| VILLE de PARIS - DFA - SDA | 37 |
| Ville de Paris- Direction Constructions Publiques et… | 18 |
| Ville de Paris- Direction Constructions Publiques et… | 17 |
| Bibliothèque Nationale de France | 15 |
| Paris Musées | 14 |
La moitié des appels d'offres laissent 31 jours ou moins pour répondre ; un sur quatre, 26 jours ou moins.
| Temps laissé pour répondre | Appels d'offres | Part |
|---|---|---|
| moins de 15 jours | 68 | 5 % |
| 15 à 21 jours | 132 | 9 % |
| 22 à 29 jours | 355 | 26 % |
| 30 à 34 jours | 327 | 24 % |
| 35 à 44 jours | 297 | 21 % |
| 45 jours ou plus | 211 | 15 % |
À Paris, 601 avis d'appel d'offres de travaux ont été publiés au BOAMP pour ce seul département ces 12 derniers mois : sur ce compte, le 1er des 101 départements. 873 autres l'ont été pour plusieurs départements dont celui-ci. (Baromètre Doaken des appels d'offres, d'après le BOAMP, 16 octobre 2026, https://doaken.fr/barometre/btp/75/ ; liste des avis comptés : https://doaken.fr/barometre/btp/75/avis-2026-10-16.csv)
Répondre à un appel d'offres, c'est lire le dossier de consultation, rassembler les pièces, rédiger un mémoire technique, chiffrer le bordereau. Vous déposez le dossier ; Doaken le lit, liste les pièces demandées lot par lot, rédige le mémoire technique en reprenant les méthodes des anciens mémoires que vous avez déposés, et chiffre le bordereau de prix. Vos équipes relisent, corrigent et signent.
La veille vous apporte les avis de votre métier ; l'analyse, le mémoire et le chiffrage vous reviennent rédigés, prêts à relire et à signer.