Baromètre Doaken · appels d'offres publics
Combien d'appels d'offres se publient dans votre métier et votre département, qui les publie, et combien de temps les acheteurs laissent pour y répondre. Compté sur le BOAMP, le bulletin officiel des annonces des marchés publics.
| Métier | 12 derniers mois | 30 derniers jours | Le département qui en publie le plus pour lui seul |
|---|---|---|---|
| BTP (travaux) | 21 870 | 1 833 | Paris (75), 601 |
| Espaces verts | 2 663 | 246 | Nord (59), 88 |
| Formation | 1 274 | 118 | Paris (75), 174 |
| Gardiennage | 571 | 64 | Bouches-du-Rhône (13), 26 |
| Informatique | 2 067 | 184 | Paris (75), 305 |
| Maintenance de bâtiment | 1 079 | 124 | Nord (59), 43 |
| Nettoyage de locaux | 1 674 | 166 | Paris (75), 60 |
| Restauration collective | 1 355 | 146 | Nord (59), 51 |
| Transport | 1 509 | 134 | Paris (75), 81 |
Source : BOAMP, données ouvertes de la DILA. Compté le 16 octobre à 13 h 07.
La moitié des appels d'offres laissent 32 jours ou moins pour répondre ; un sur quatre, 27 jours ou moins.
| Temps laissé pour répondre | Appels d'offres | Part |
|---|---|---|
| moins de 15 jours | 1 142 | 4 % |
| 15 à 21 jours | 2 781 | 9 % |
| 22 à 29 jours | 8 263 | 26 % |
| 30 à 34 jours | 8 374 | 26 % |
| 35 à 44 jours | 6 970 | 22 % |
| 45 jours ou plus | 4 407 | 14 % |
Répondre à un appel d'offres, c'est lire le dossier de consultation, rassembler les pièces, rédiger un mémoire technique, chiffrer le bordereau. Vous déposez le dossier ; Doaken le lit, liste les pièces demandées lot par lot, rédige le mémoire technique en reprenant les méthodes des anciens mémoires que vous avez déposés, et chiffre le bordereau de prix. Vos équipes relisent, corrigent et signent.
La veille vous apporte les avis de votre métier ; l'analyse, le mémoire et le chiffrage vous reviennent rédigés, prêts à relire et à signer.